探傷設備
無損檢測設備清單
尺寸單位:m
| 設備類別 | 設備名稱 | 設備參數 | 設備位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 全椒 | 新鄉 | ||
| 探傷房 | 探傷房Ⅰ | 12 | 12 | 6.5 | √ | |
| 探傷房Ⅱ | 10 | 8 | 6 | √ | ||
| 探傷房 | 12 | 12 | 8.5 | √ | ||
| 設備類別 | 設備名稱 | 檢測能力 | 設備位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KV (max) |
δ (max) |
全椒 | 新鄉 | ||
| X射線探傷機 | 3605 射線探傷機Ⅰ | 360 | 40mm | √ | |
| 3605 射線探傷機Ⅱ | 360 | 40mm | √ | ||
| 3205 射線探傷機 | 320 | 32mm | √ | ||
| 3005 射線探傷機 | 300 | 30mm | √ | ||
| 超聲波TOFD探傷儀 | - | 400mm | √ | ||
| 磁粉探傷儀 | - | √ | |||
| 3605 射線探傷機 | 360 | 40mm | √ | ||
| RD-300LG 射線探傷機 | 300 | 40mm | √ | ||
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉市新鄉縣
新鄉經濟開發區青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務熱線:400-637-1973