模壓設(shè)備
模壓設(shè)備清單
尺寸單位:mm
| 設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備參數(shù) | 加工能力 | 設(shè)備位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開檔尺寸 | 主缸行程 | Φ (max) |
δ (max) |
全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
| 模壓機 | 39000T 智能雙動壓機 | 9800×8200 | 3900 | EHA 7500 | 360 | √ | |
| HHA 6500 | 400 | ||||||
| 20000T 沖壓機 | 8200×4500 | 3300 | EHA 5400 | 300 | √ | ||
| HHA 4600 | 300 | ||||||
| 18000T 沖壓機 | 7500×4000 | 3200 | 3400 | 250 | √ | ||
| 8000T 沖壓機 | 5600×4600 | 950 | 3400 | 150 | √ | ||
| 6000T 沖壓機 | 3000×6000 | 3000 | 5500 | 200 | √ | ||
| 4100T 沖壓機 | 3400×3900 | 1600 | 2700 | 20 | √ | ||
| 4000T 沖壓機 | 3800×3600 | 2000 | 3000 | 20 | √ | ||
| 12000T 門型壓機 | 4500×8200 | 2350 | 7800 | 300 | √ | ||
| 6000T 門型壓機 | 6000×3000 | 2800 | 5500 | 200 | √ | ||
| 3200T 門型壓機 | 6000×3000 | 4000 | 5500 | 180 | √ | ||
旋壓設(shè)備
旋壓設(shè)備清單
尺寸單位:mm
| 設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備參數(shù) | 加工能力 | 設(shè)備位置 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開檔尺寸 | 作業(yè)內(nèi)高 | Φ (max) |
δ (max) |
全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
| 旋壓機 | FM 8000 | 8000 | 3000 | 8000 | 32 | √ | |
| FM 7500 | 7500 | 3500 | 7500 | 40 | √ | ||
| FM 6500 | 7000 | 3090 | 6500 | 32 | √ | ||
| FM 6500 | 6500 | 2400 | 6500 | 32 | √ | ||
| FM 6000 | 7000 | 2400 | 6000 | 30 | √ | ||
| 壓鼓機 | FB 8000 | 8000 | 3000 | 8000 | 32 | √ | |
| FB 6500×40 | 7000 | 3090 | 6500 | 40 | √ | ||
| FB 6500 | 6500 | 2400 | 6500 | 40 | √ | ||
| FB 6000×32 | 7100 | 2945 | 6000 | 32 | √ | ||
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務(wù)熱線:400-637-1973
咨詢熱線:400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線
服務(wù)熱線
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀洞察未來制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個文字,我們都認(rèn)真對待。
關(guān)注
微信
關(guān)注官方微信